项目 | 检测标准% | 检测结果% |
锆铪氧化物(ZrO2+HfO2) | ≥40 | 40.2 |
氧化亚铁(Fe₂O₃) | ≤0.0020 | 0.0012 |
硫酸根(SO₄²⁻) | ≤0.05 | 0.03 |
氧化纳(Na₂O) | ≤0.01 | 0.005 |
铅(Pb) | ≤0.002 | 0.0001 |
氯离子(Cl-) | ≤0.01 | 0.005 |
分子量:153.25
CAS:36577-48-7
性 能:白色结晶粉末,无臭无味,不溶于水、醇,溶于酸性溶液,同时放出二氧化碳气体。
用 途:广泛用于医学、化妆品、电子、陶瓷、油漆、玻璃造纸等工业部门,由氧氯化锆和碳酸钠作用而制得。